Baianão 2026 A
| Pos | Time | J | V | E | D | F | S | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 9 | 17 | 23 |
| 2 | Vitória | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 16 |
| 3 | Jacuipense | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 4 | Juazeirense | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 13 |
| 5 | Jequié | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 |
| 6 | Porto | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| 7 | Barcelona | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15 | -8 | 10 |
| 8 | Galícia | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 9 | Bahia de Feira | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 10 | Atlético | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 | -9 | 3 |
* Os 4 primeiros classificam-se para as semifinais
** Os 2 últimos serão rebaixados para o Baianão série B
Semifinais
| Pos | Time | J | V | E | D | F | S | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Vitória | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Jacuipense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Juazeirense | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
*Jogos únicos (somente de Ida). Vencedores vão à grande final!
* Jogo único (somente de Ida). Vencedor sagra-se campeão!
Notícias
Saiba mais sobre o tradicional Leôncio;
Em reportagem, nossa TVE Bahia conta a história da tradicionalíssima…
Saiba mais sobre o Jacobina Esporte Clube;
Em reportagem, nossa TVE Bahia conta a história do Jacobina.
Saiba mais sobre o tradicional Fluminense de Feira;
Em reportagem, nossa TVE Bahia conta a história do Touro…
Saiba mais sobre o novo Barreiras;
Em reportagem, nossa TVE Bahia conta a história do Barreiras…
Saiba mais sobre o Redenção;
Em reportagem, nossa TVE Bahia conta a história do Redenção.
















